Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Ręcznie tkana siatka | Materiał: | Stal nierdzewna 304 |
---|---|---|---|
Średnica kabla: | 3,2 mm | Otwór siatki: | 120x207,8mm |
Struktura kabla: | 7x19 | Obróbka powierzchniowa: | Darmowy olej |
Maksymalna szerokość: | 8m | Maksymalna długość: | 60m |
Kolor: | Naturalny kolor | Podanie: | Fasada |
Podkreślić: | ręcznie tkana siatka SS304,ręcznie tkana siatka z okuciami,60-metrowa siatka ze stali nierdzewnej |
Siatka elewacyjna ze stali nierdzewnej do ręcznie tkanej siatki
Informacje o ręcznie tkanej siatce:
Ręcznie tkana siatka wykonana jest ze stali nierdzewnej o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie 304, 316, 304L, 316L.Dwie główne konstrukcje lin ze stali nierdzewnej to 7 × 7 i 7 × 19, a także dostarczane są 1 × 7 i 1 × 19.Standardowy kąt to 90°.Siatka nie uwiera dłoni ze względu na dobrą miękkość.Nie zaszkodzi też zwierzętom i ptakom.Jest więc szeroko stosowany jako siatka do zoo ze stali nierdzewnej w celu ochrony zwierząt i może sprawić, że odwiedzający będą mogli cieszyć się zwierzętami wolnymi od niebezpieczeństw.Poza tym jest używany jako siatka wolierowa ze stali nierdzewnej i klatki dla ptaków, aby ptaki mogły wygodnie żyć.
Arkusz danych z ręcznie tkanej siatki:
Typ z okuciem | |||||
Numery pozycji | Średnica kabla | Otwór siatki (szer. x wys.) | Normalna przerwa | ||
cal | mm | cal | mm | funty | |
SL-3212K | 1/8 | 3.2 | 4,75 x 8,23 | 120x207,8 | 1600 |
SL-3210K | 1/8 | 3.2 | 4x6,9 | 102x176,7 | 1600 |
SL-3290K | 1/8 | 3.2 | 3,55x6,15 | 90x156 | 1600 |
SL-3276K | 1/8 | 3.2 | 3x5.2 | 76x131,6 | 1600 |
SL-3251K | 1/8 | 3.2 | 2x3,46 | 51x88,3 | 1600 |
SL-2410K | 3/32 | 2,4 | 4x6,9 | 102x176,7 | 920 |
SL-2490K | 3/32 | 2,4 | 3,55x6,15 | 90x156 | 920 |
SL-2476K | 3/32 | 2,4 | 3x5.2 | 76x131,6 | 920 |
SL-2460K | 3/32 | 2,4 | 2,4 x 4,16 | 60x104 | 920 |
SL-2451K | 3/32 | 2,4 | 2x3,46 | 51x88,3 | 920 |
SL-2076K | 5/64 | 2,0 | 3x5.2 | 76x131,6 | 676 |
SL-2060K | 5/64 | 2,0 | 2,4 x 4,16 | 60x104 | 676 |
SL-2051K | 5/64 | 2,0 | 2x3,46 | 51x88,3 | 676 |
Typ wiązany | |||||
Numery pozycji | Średnica kabla | Otwór siatki (szer. x wys.) | Struktura kabla | ||
mm | mm | ||||
SL-4021B | 4.0 | 210 x 210 | 7x19 | ||
SL-4018B | 4.0 | 180x180 | 7x19 | ||
SL-4015B | 4.0 | 150x150 | 7x19 | ||
SL-4012B | 4.0 | 120x120 | 7x19 | ||
SL-3021B | 3,0 | 210 x 210 | 7x19 | ||
SL-3018B | 3,0 | 180x180 | 7x7 | ||
SL-3015B | 3,0 | 150x150 | 7x7 | ||
SL-2013B | 3,0 | 120x120 | 7x7 | ||
SL-3010B | 3,0 | 100x100 | 7x7 | ||
SL-3075B | 3,0 | 75x75 | 7x7 | ||
SL-2018B | 2,0 | 180x180 | 7x7 | ||
SL-2015B | 2,0 | 150x150 | 7x7 | ||
SL-2012B | 2,0 | 120x120 | 7x7 | ||
SL-2010B | 2,0 | 100x100 | 7x7 | ||
SL-2075B | 2,0 | 75x75 | 7x7 | ||
SL-2060B | 2,0 | 60x60 | 7x7 | ||
SL-2050B | 2,0 | 50x50 | 7x7 | ||
SL-1510B | 1,5 | 100x100 | 7x7 | ||
SL-1575B | 1,5 | 75x75 | 7x7 | ||
SL-1560B | 1,5 | 60x60 | 7x7 | ||
SL-1550B | 1,5 | 50x50 | 7x7 |
Funkcje ręcznie tkanej siatki:
(1) Lekka, miękka i świetna zdolność buforowania.
(2) Wysoka elastyczność.
(3) Wysoka wytrzymałość i odporność.
(4) Dobra zdolność do wspinaczki.
(5) Doskonała perspektywa.
(6) Odporny na rdzę i długą żywotność.
Aplikacja siatki ręcznie tkanej:
Ręcznie tkana siatka może być używana na wiele różnych sposobów: wypełnienia balustrad, siatki ochronne, siatki zabezpieczające, barykady, ogrodzenia, ogrodzenia zoo, woliery, zapobieganie samobójstwom, zazielenienie elewacji, dzieła sztuki, siatki na piłki, klatki schodowe, ochrona świetlików, siatki zatrzymujące, zabezpieczenia mostów, zabezpieczenia maszyn itp.
Pakiet z ręcznie tkanej siatki:
1. Pakowane w rolkę z plastikową torbą wewnątrz, kartonem lub drewnianą skrzynką na zewnątrz.
2. Pakowane zgodnie z wymaganiami klientów.
Osoba kontaktowa: Elsa Zhang
Tel: (86)15131895520
Faks: 86-031-85955016